Kryptovaluta Kurser
Her finner du oppdaterte kryptovaluta kurser i sanntid. Tabellen viser de 50 største kryptovalutaene basert på markedsverdi, inkludert pris, volum og utvikling siste 24 timer, 7 dager og 30 dager. Bruk verktøyet til å sammenligne coins og analysere markedstrender.
| Valuta | Pris | Markedsverdi | 24 t | 7 d |
|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65 846,00 | $1 319 786 567 449,00 | -0,25% | +6,48% |
![]() EthereumETH | $1 796,51 | $216 806 843 515,00 | +0,67% | +9,35% |
BNBBNB | $606,00 | $81 677 784 396,00 | -1,22% | +2,44% |
![]() XRPXRP | $1,22 | $75 818 530 915,00 | -0,04% | +7,70% |
![]() SolanaSOL | $73,89 | $42 860 734 841,00 | +0,76% | +13,47% |



