Kryptovaluta Kurser
Her finner du oppdaterte kryptovaluta kurser i sanntid. Tabellen viser de 50 største kryptovalutaene basert på markedsverdi, inkludert pris, volum og utvikling siste 24 timer, 7 dager og 30 dager. Bruk verktøyet til å sammenligne coins og analysere markedstrender.
| Valuta | Pris | Markedsverdi | 24 t | 7 d |
|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79 567,00 | $1 595 194 618 134,00 | -1,95% | -1,68% |
![]() EthereumETH | $2 257,14 | $272 636 416 930,00 | -2,60% | -3,30% |
BNBBNB | $670,58 | $90 444 492 070,00 | -1,89% | +3,38% |
![]() XRPXRP | $1,43 | $88 326 394 617,00 | -2,47% | +1,25% |
![]() SolanaSOL | $90,81 | $52 489 182 717,00 | -4,92% | +1,56% |



