Kryptovaluta Kurser
Her finner du oppdaterte kryptovaluta kurser i sanntid. Tabellen viser de 50 største kryptovalutaene basert på markedsverdi, inkludert pris, volum og utvikling siste 24 timer, 7 dager og 30 dager. Bruk verktøyet til å sammenligne coins og analysere markedstrender.
| Valuta | Pris | Markedsverdi | 24 t | 7 d |
|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63 738,00 | $1 279 193 164 714,00 | +0,20% | -1,50% |
![]() EthereumETH | $1 891,26 | $228 241 907 510,00 | +0,40% | -0,90% |
BNBBNB | $613,61 | $81 711 711 247,00 | +0,30% | +3,10% |
![]() XRPXRP | $1,01 | $63 430 553 047,00 | -0,60% | -3,60% |
![]() SolanaSOL | $76,18 | $44 383 951 302,00 | +0,50% | +3,30% |



